Цены на услуги стоматологии в Красногорске
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ЦЕНА |
| Консультация, адаптационный прием 60 мин | 2 500 Р |
| Профессиональная гигиена (0-3 лет) | 3 000 Р |
| Профессиональная гигиена (3-6 лет) | 6 000 Р |
| Профессиональная гигиена (6-12 лет) | 7 000 Р |
| Профессиональная гигиена (12+ лет) | 7 300 Р |
| Постановкой временной пломбы химического отверждения | 1 650 Р |
| Герметизация фиссур (за 1 ед) | 5 500 Р |
| Лечение начального кариеса эмали методом импрегнации (ICON) | 6 000 Р |
| Пломба из композита в пределах дентина (молочный зуб) | 8 250 Р |
| Ампутационный метод лечения пульпита (молочный зуб) с восстановлением пломбой или стандартной цельнолитой коронкой | 17 600 Р |
| Лечение пульпита постоянного зуба с пломбированием МТА, Биокерамика (до 12 лет) 1-канальный зуб (без восстановления) | 13 200 Р |
| Лечение пульпита постоянного зуба с пломбированием МТА, Биокерамика (до 12 лет) 2-канальный (без восстановления) | 16 500 Р |
| Лечение пульпита постоянного зуба с пломбированием МТА, Биокерамика (до 12 лет) 3-канальный (без восстановления) | 24 750 Р |
| Лечение пульпита постоянного зуба с пломбированием МТА, Биокерамика (до 12 лет) 4-канальный (без восстановления) | 33 000 Р |
| Восстановление коронкой части постоянного зуба пломбой после проведенного эндодонтического лечения (до 18 лет) без восстановления анатомической формы | 8 000 Р |
| Восстановление коронковой части зуба цельнолитой стандартной коронкой после эндодонтического лечения | 8 250 Р |
| Восстановление коронковой части зуба эстетичекой стандартной коронкой после эндодонтического лечения | 13 200 Р |
| Восстановление коронковой части зуба эстетичекой индивидуальной коронкой после эндодонтического лечения | 23 100 Р |
| Удаление фрагмента молочного зуба с рассосавшимися корнями | 3 000 Р |
| Удаление зуба молочного с рассосавшимися корнями | 4 500 Р |
| Удаление зуба молочного | 5 000 Р |
| Пластика уздечки губы/языка | 7 000 Р |
| Пакет первичной диагностики — Серия прицельных снимков | 2 200 Р |
| ГИГИЕНА И УХОД | |
| Консультация специалиста | 1 500 Р |
| Профессиональная гигиена полости рта под увеличением (Airflow + ультразвук) | 7 300 Р |
| Профессиональная гигиена полости рта под увеличением сложная (Airflow + ультразвук, 1,5 часа) | 8 500 Р |
| Профессиональное отбеливание Flash на 2 челюсти | 25 000 Р |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |
| Анестезия | 550 — 650 Р |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы под микроскопом, бинокулярами | 8 000 — 10 300 Р |
| ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ ЗУБОВ | |
| Подробнее о лечении каналов зубов | |
| Анестезия | 550 — 650 Р |
| Лечение пульпита одноканального зуба под микроскопом | 15 400 Р |
| Лечение пульпита двухканального зуба под микроскопом | 22 000 Р |
| Лечение пульпита трехканального зуба под микроскопом | 33 000 Р |
| Лечение периодонтита одноканального зуба под микроскопом (2 посещения) | 18 700 Р |
| Лечение периодонтита двухканального зуба под микроскопом (2 посещения) | 26 400 Р |
| Лечение периодонтита трехканального зуба под микроскопом (2 посещения) | 39 600 Р |
| ЛЕЧЕНИЕ ДЕСЕН | |
| Подробнее о лечении десен | |
| Пародонтологическое лечение одного однокорневого зуба (закрытый кюретаж десен) | 2 200 Р |
| Пародонтологическое лечение одного многокорневого зуба (закрытый кюретаж десен) | 4 900 Р |
| Закрытие рецессии десны в области 1 зуба под увеличением | 13 200 Р |
| ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА | |
| Подробнее о исправлении прикуса | |
| Стоимость комплекта металлических брекетов с дугами и прочее (на весь курс лечения) | 82 500 Р |
| Стоимость комплекта металлокерамических брекетов с дугами и прочее (на весь курс лечения) | 104 500 Р |
| Стоимость комплекта элайнеров (на весь курс лечения, зависит от сложности) | 85 800 — 177 100 Р |
| Фиксация брекетов (элайнеров) на 1 челюсть | 26 900 Р |
| Лечебный прием на брекетах (1 раз в месяц) | 6 600 Р |
| Лечебный прием на элайнерах (1 раз в 2 месяца) | 13 200 Р |
| Изготовление ретейнера | 9 350 Р |
| УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | |
| Наложение и снятие швов | 1 700 Р |
| Удаление зуба под увеличением | 8 000 Р |
| Удаление зуба мудрости под увеличением (в зависимости от сложности удаления) | 8 800 — 16 500 Р |
| ИМПЛАНТАЦИЯ | |
| Подробнее о имплантации | |
| Наложение и снятие швов | 1 700 Р |
| Имплантация All-on-4 (несъемный протез на 4 имплантах) InnoImplant на одну челюсть + акриловый протез | 550 000 Р |
| Установка имплантата системы InnoImplant (Южная Корея) под увеличением с формирователем десны | 52 800 Р |
| Имплантация All-on-4 (несъемный протез на 4 имплантах) Straumann на одну челюсть + акриловый протез | 603 000 Р |
| Установка имплантата системы Straumann (Швейцария) под увеличением с формирователем десны | 66 000 Р |
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА | |
| Подробнее о костной пластике | |
| Наложение и снятие швов | 1 700 Р |
| Проведение операции закрытый синус-лифтинг на верхней челюсти | 24 200 Р |
| Проведение операции открытый синус-лифтинг на верхней челюсти | 36 300 Р |
| Костная пластика в области 1 сегмента (в зависимости от сложности) + стоимость костных материалов | 12 100 — 36 300 Р |
| ДИАГНОСТИКА ВНЧС | |
| Подробнее о лечении ВНЧС | |
| Консультация гнатолога (60 минут) | 3 500 Р |
| Диагностика в артикуляторе | 5 000 Р |
| Диагностика с изготовлением лечебной каппы (депрограмматора) | 42 000 Р |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Подробнее о протезировании | |
| Анестезия | 550 — 650 Р |
| Цифровой дизайн улыбки | 8 000 Р |
| Винир E.max под ключ (моделирование, временный винир, слепки, обезболивание, изготовление, установка, полировка и т.д.) | 41 000 Р |
| Изготовление металлокерамичексой коронки на 1 зуб под увеличением | 27 000 Р |
| Изготовление цельноциркониевой коронки на 1 зуб под увеличением | 36 000 Р |
| Изготовление керамической коронки E.max на 1 зуб под увеличением | 41 000 Р |
| Изготовление металлокерамической коронки с индивидуальным титановым абатментом на имплантат | 41 000 Р |
| Изготовление цельноциркониевой коронки с индивидуальным титановым абатментом на имплантат | 47 000 Р |
| Изготовление циркониевой коронки с индивидуальным циркониевым абатментом на имплантат | 52 000 Р |